O capital social da Companhia é composto por 784.747.373 ações ordinárias.
Acionistas | Quantidade de ações | % |
Controladores | 291.709.296 | 37,17% |
Administradores | 3.825.042 | 0,49% |
Ações em circulação | 489.213.035 | 62,34% |
Opportunity | 51.108.129 | 6,51% |
Atmos | 45.148.651 | 5,75% |
Truxt | 43.963.504 | 5,60% |
Outros | 348.992.751 | 44,47% |
Total | 784.747.373 | 100,00% |
Essas informações estão disponíveis com maior detalhamento no item 15 do Formulário de Referência da Companhia.
É de responsabilidade de qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse que venha a adquirir ou alienar participação relevante de 5% (cinco por cento) no capital social de companhia aberta a comunicação à Companhia sobre a alteração em sua participação, de acordo com a legislação vigente.